Vos résultats de contrôle dans un rapport en 1'.
Lire la suiteNETexcom propose ViewFec pour contrôler les FEC !
Lire la suiteNouvelle version - nouvelle tarification de ViewFec !
Une consommation de jetons plus avantageuse ...
Fonctionnalités | Attestation OGA (FEC et Liasse Fiscale) | Rapport synthétique (FEC seul) | Rapport détaillé (FEC seul) | Rapport détaillé (FEC et Liasse Fiscale) |
---|---|---|---|---|
Fec seul ou avec fichier Liasse Fiscale ? | 1 jeton A partir de 3,5 € (*) | 1 jeton A partir de 3,5 € (*) | 6 jetons A partir de 21 € (*) | 10 jetons A partir de 35 € (*) |
+ de 190 contrôles. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapport simple avec attestation OGA. | ![]() | |||
Rapport avec tableau de bord des contrôles en anomalie (3 pages). | ![]() | |||
Rapport avec tableau de bord et détails des contrôles en anomalie (25 pages). | ![]() | ![]() | ||
Descriptif disponible. | ![]() | ![]() | ![]() | |
Export des contrôles en erreur (Excel). | ![]() | ![]() | ![]() | |
Traitement en local et illimité par dossier, par millésime. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Simple affichage du FEC en mode consultation. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualisation des erreurs : accès en détail aux contrôles en anomalie. | ![]() | ![]() | ![]() | |
Analyse : accès à la totalité des fonctions d’analyse d’un FEC. | ![]() | ![]() | ||
Reconstitution de la liasse à partir du FEC. | ![]() | |||
Comparatif entre le FEC et sa liasse fiscale télédéclarée. | ![]() |
Le modèle de consommation : 1 dossier - 1 millésime pour X traitements.
(*) selon le volume de jetons achetés (voir rubrique « acheter des jetons » ).
Achetez des jetons de contrôle. |